Terrains en lotissement - Contact : 04 76 85 14 26

Lieu   Surface   SHON   Prix *
SAINT AUPRE 1008m2 237m2 115 000€
DOISSIN 1541m2 479m2 67 000€
DOISSIN 1610m2 466m2 65 000€
DOISSIN 1501m2 467m2 69 000€
DOISSIN 1501m2 467m2 69 000€
DOISSIN 1501m2 467m2 65 000€
DOISSIN 993m2 220m2 170 000€
LA MOTTE SERVOLEX 621m2 215m2 145 000€
LUMBIN 653m2 188.43m2 153 000€
LUMBIN 851m2 188.43m2 152 000€
GONCELIN 879m2 220m2 178 000€
GONCELIN 820m2 220m2 167 000€
GONCELIN 912m2 220m2 141 000€
GONCELIN 806m2 220m2 132 000€
GONCELIN 832m2 220m2 167 000€
GONCELIN 815m2 220m2 163 000€
GONCELIN 830m2 220m2 177 000€
GONCELIN 820m2 220m2 174 000€
GONCELIN 818m2 220m2 172 000€
GONCELIN 873m2 220m2 160 000€
GONCELIN 1037m2 220m2 170 000€
GONCELIN 993m2 220m2 170 000€
GILLONAY 953m2 203.50m2 68 000€
GILLONAY 992m2 203.50m2 67 000€
GILLONAY 942m2 203.50m2 68 000€
GILLONAY 990m2 203.50m2 67 000€
BELLEY 643m2 247m2 62 000€
BELLEY 620m2 248m2 62 000€
BELLEY 729m2 247m2 64 000€
BELLEY 644m2 247m2 64 000€
BELLEY 661m2 247m2 64 000€
BELLEY 690m2 247m2 65 000€
BELLEY 750m2 248m2 66 000€

Terrains hors lotissement - Contact : 04 76 86 13 13

Lieu   Surface   SHON   Prix *
BREZINS952 m2333 m295 000 €

Pour construire tranquille...

      

Contact : 04 38 37 24 00


* Prix hors frais de notaire et droits de mutation (droits d’enregistrement en cas de vente à une personne physique ou TVA en cas de vente à une personne morale)

Dernière modification le 04/01/2008.